Appelli d’esame Banca e finanza UniVR 2025/26
Le date d’esame di Banca e finanza all’Università di Verona, sessione per sessione: giorno, ora, aula e docente. Qui puoi cercare anche un altro corso o una materia.
Date dal calendario esami del portale Logistica dell’Università di Verona, A.A. 2025/26: ultima modifica rilevata il . L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Le date, giorno per giorno
Scorri le sessioni del corso che hai scelto, un mese alla volta.
Scegli il corso, e le date arrivano
Cerca qui sopra il tuo corso di laurea o una materia: qui compaiono le sessioni d’esame, un mese alla volta.
Calendario degli esami
Per l’anno accademico 2025/26 il calendario esami del portale Logistica UniVR riporta 84 appelli di 21 insegnamenti di Banca e finanza, in 3 sessioni: sessione autunnale dal 25 agosto al 18 settembre 2026; sessione estiva dal 25 maggio al 10 luglio 2026; sessione invernale dal 7 gennaio al 12 febbraio 2026. Qui sotto le date sessione per sessione, dalla più recente, in ordine di giorno.
Ultima modifica delle date rilevata:
Sessione autunnale dal 25 agosto al 18 settembre 2026 · 21 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Analisi degli equilibri gestionali della banca | Faccincani Lorenzo | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e gestione delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Finanza aziendale e corporate valuation | Faccincani Lorenzo | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Financial risk management GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO | Munari Cosimo | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Econometria dei mercati finanziari | Bucciol Alessandro | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Controllo ottimo e machine learning in finanza | Mazzon Andrea | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Finanza matematica | Gnoatto Alessandro | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia e gestione della banca | Chiaramonte Laura | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Metodi computazionali per la finanza | Mazzon Andrea | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia monetaria | Bracco Emanuele | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia del mercato mobiliare | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Private banking | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Private banking and wealth planning | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Derivati | Gnoatto Alessandro | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica dei mercati finanziari | D'Alberto Riccardo | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto bancario e dei mercati finanziari | De Mari Michele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Matematica delle assicurazioni | Cortese Mauro | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta |
Sessione estiva dal 25 maggio al 10 luglio 2026 · 32 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Analisi degli equilibri gestionali della banca | Faccincani Lorenzo | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Financial risk management GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO | Munari Cosimo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Controllo ottimo e machine learning in finanza | Mazzon Andrea | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia monetaria | Bracco Emanuele | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Finanza matematica | Gnoatto Alessandro | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Finanza aziendale e corporate valuation | Faccincani Lorenzo | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e gestione delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Derivati | Gnoatto Alessandro | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Diritto bancario e dei mercati finanziari | De Mari Michele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Matematica delle assicurazioni | Cortese Mauro | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia e gestione della banca | Chiaramonte Laura | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Metodi computazionali per la finanza | Mazzon Andrea | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Econometria dei mercati finanziari | Bucciol Alessandro | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Private banking | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Private banking and wealth planning | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia monetaria | Bracco Emanuele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Controllo ottimo e machine learning in finanza | Mazzon Andrea | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Finanza matematica | Gnoatto Alessandro | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto bancario e dei mercati finanziari | De Mari Michele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica dei mercati finanziari | D'Alberto Riccardo | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e gestione delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia del mercato mobiliare | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Private banking | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Private banking and wealth planning | Carluccio Emanuele Maria | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Financial risk management GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO | Munari Cosimo | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia |
Sessione invernale dal 7 gennaio al 12 febbraio 2026 · 31 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Financial risk management GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO | Munari Cosimo | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Econometria dei mercati finanziari | Bucciol Alessandro | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Analisi degli equilibri gestionali della banca | Faccincani Lorenzo | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica delle assicurazioni | Cortese Mauro | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica dei mercati finanziari | D'Alberto Riccardo | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli di asset pricing | Mazzon Andrea | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Derivati | Gnoatto Alessandro | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Finanza aziendale e corporate valuation | Faccincani Lorenzo | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e gestione della banca | Chiaramonte Laura | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto bancario e dei mercati finanziari | De Mari Michele | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Metodi computazionali per la finanza | Mazzon Andrea | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e gestione delle imprese di assicurazione | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Finanza matematica | Gnoatto Alessandro | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia del mercato mobiliare | Carluccio Emanuele Maria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Private banking | Carluccio Emanuele Maria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Private banking and wealth planning | Carluccio Emanuele Maria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli stocastici per la finanza | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Derivati | Gnoatto Alessandro | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Statistica dei mercati finanziari | D'Alberto Riccardo | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia monetaria | Bracco Emanuele | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Analisi degli equilibri gestionali della banca | Faccincani Lorenzo | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Econometria dei mercati finanziari | Bucciol Alessandro | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica delle assicurazioni | Cortese Mauro | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Metodi computazionali per la finanza | Mazzon Andrea | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e gestione della banca | Chiaramonte Laura | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia del mercato mobiliare | Carluccio Emanuele Maria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Finanza aziendale e corporate valuation | Faccincani Lorenzo | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente |
Insegnamenti con appelli
- Analisi degli equilibri gestionali della bancaFaccincani Lorenzo
- Controllo ottimo e machine learning in finanzaMazzon Andrea
- DerivatiGnoatto Alessandro
- Diritto bancario e dei mercati finanziariDe Mari Michele
- Econometria dei mercati finanziariBucciol Alessandro
- Economia del mercato mobiliareCarluccio Emanuele Maria
- Economia delle imprese di assicurazionePichler Flavio
- Economia e gestione della bancaChiaramonte Laura
- Economia e gestione delle imprese di assicurazionePichler Flavio
- Economia monetariaBracco Emanuele
- Financial risk management GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIOMunari Cosimo
- Finanza aziendale e corporate valuationFaccincani Lorenzo
- Finanza matematicaGnoatto Alessandro
- Machine learning for economicsScricciolo Catia
- Matematica delle assicurazioniCortese Mauro
- Metodi computazionali per la finanzaMazzon Andrea
- Modelli di asset pricingMazzon Andrea
- Modelli stocastici per la finanzaMinozzo Marco
- Private bankingCarluccio Emanuele Maria
- Private banking and wealth planningCarluccio Emanuele Maria
- Statistica dei mercati finanziariD'Alberto Riccardo
Fonte e aggiornamento dei dati
I dati provengono dal calendario esami del servizio di Logistica dell’Università di Verona; l’agenda in cima alla pagina li legge dal vivo dal nostro servizio, che rilegge il portale ogni tre ore. UniDomani è un’associazione studentesca indipendente e questa pagina non costituisce un canale ufficiale dell’Ateneo: prima di un esame conviene confrontare con la fonte, e fa fede univr.it.
L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Segnala un errore in questa pagina
Sullo stesso corso
- Il corso di Banca e finanzaPiano di studi, crediti e docenti
- Orari delle lezioni di Banca e finanzaIl calendario settimanale, aula per aula
- Gruppi degli studentiWhatsApp e Telegram, corso per corso
- Gli appelli degli altri corsiTutti i corsi con il calendario esami pubblicato
UniVR · Sessione esami
Pianifica i tuoi esami
Materie disponibili
Scegli le date
Per ogni materia seleziona le date degli appelli a cui vuoi iscriverti. Puoi scegliere una o più date per materia.
Esporta il tuo calendario