Appelli d’esame Economia Aziendale e Management UniVR 2025/26
Le date d’esame di Economia Aziendale e Management all’Università di Verona, sessione per sessione: giorno, ora, aula e docente. Qui puoi cercare anche un altro corso o una materia.
Date dal calendario esami del portale Logistica dell’Università di Verona, A.A. 2025/26: ultima modifica rilevata il . L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Le date, giorno per giorno
Scorri le sessioni del corso che hai scelto, un mese alla volta.
Scegli il corso, e le date arrivano
Cerca qui sopra il tuo corso di laurea o una materia: qui compaiono le sessioni d’esame, un mese alla volta.
Calendario degli esami
Per l’anno accademico 2025/26 il calendario esami del portale Logistica UniVR riporta 115 appelli di 22 insegnamenti di Economia Aziendale e Management, in 3 sessioni: sessione autunnale dal 24 agosto al 18 settembre 2026; sessione estiva dal 3 giugno al 10 luglio 2026; sessione invernale dal 9 gennaio al 12 febbraio 2026. Qui sotto le date sessione per sessione, dalla più recente, in ordine di giorno.
Ultima modifica delle date rilevata:
Sessione autunnale dal 24 agosto al 18 settembre 2026 · 26 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomia | Campolmi Alessia | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Marketing management e logistica | Gaudenzi Barbara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Investimenti e mercati finanziari | Chiaramonte Laura | Aula SMT.09 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Lai Alessandro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Organizzazione e people management | Rossignoli Cecilia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Intermediazione finanziaria e fundraising | Pichler Flavio | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto privato | Omodei Salè Riccardo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Programmazione e controllo | Landi Stefano | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Scienza delle finanze | Zoli Claudio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Istituzioni di diritto tributario | Ortoleva Maria Grazia | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Stakeholder management | Castellani Paola | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia industriale | Bracco Emanuele | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Fondamenti di matematica finanziaria | Svaluto Ferro Sara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Statistica | Scricciolo Catia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomia | Levati Maria Vittoria | Aula SPA · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Business management | Bonfanti Angelo | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Diritto della crisi d'impresa | Pasquariello Federica | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.8 - Aula informatica (DSE) · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | De Mari Michele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto societario | Genovese Anna | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Management dei cluster agroalimentari | Sidali Katia Laura | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Business management | Bonfanti Angelo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente |
Sessione estiva dal 3 giugno al 10 luglio 2026 · 39 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Business management | Bonfanti Angelo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia industriale | Bracco Emanuele | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Lai Alessandro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Scienza delle finanze | Zoli Claudio | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Management dei cluster agroalimentari | Sidali Katia Laura | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomia | Campolmi Alessia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | De Mari Michele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Investimenti e mercati finanziari | Chiaramonte Laura | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Fondamenti di matematica finanziaria | Svaluto Ferro Sara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Stakeholder management | Castellani Paola | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto privato | Omodei Salè Riccardo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Statistica | Scricciolo Catia | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto della crisi d'impresa | Pasquariello Federica | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto societario | Genovese Anna | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Istituzioni di diritto tributario | Ortoleva Maria Grazia | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Organizzazione e people management | Rossignoli Cecilia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Intermediazione finanziaria e fundraising | Pichler Flavio | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Business management | Bonfanti Angelo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Programmazione e controllo | Landi Stefano | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.8 - Aula informatica (DSE) · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Marketing management e logistica | Gaudenzi Barbara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia industriale | Bracco Emanuele | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Management dei cluster agroalimentari | Sidali Katia Laura | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomia | Campolmi Alessia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | De Mari Michele | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Stakeholder management | Castellani Paola | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Scienza delle finanze | Zoli Claudio | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Programmazione e controllo | Landi Stefano | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Fondamenti di matematica finanziaria | Svaluto Ferro Sara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto della crisi d'impresa | Pasquariello Federica | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Organizzazione e people management | Rossignoli Cecilia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Microeconomia | Levati Maria Vittoria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Microeconomia | Levati Maria Vittoria | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto privato | Omodei Salè Riccardo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto societario | Genovese Anna | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia |
Sessione invernale dal 9 gennaio al 12 febbraio 2026 · 50 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Lai Alessandro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Intermediazione finanziaria e fundraising | Pichler Flavio | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Marketing management e logistica | Gaudenzi Barbara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Investimenti e mercati finanziari | Chiaramonte Laura | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Organizzazione e people management | Rossignoli Cecilia | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Istituzioni di diritto tributario | Ortoleva Maria Grazia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica | Scricciolo Catia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Microeconomia | Levati Maria Vittoria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Stakeholder management | Castellani Paola | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomia | Campolmi Alessia | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto della crisi d'impresa | Pasquariello Federica | Aula H · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | De Mari Michele | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale esame orale | Broglia Angela | Aula SMT.09 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica | Scricciolo Catia | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia aziendale esame orale | Broglia Angela | Aula SMT.09 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Programmazione e controllo | Leardini Chiara | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.1 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Business management | Bonfanti Angelo | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Management dei cluster agroalimentari | Sidali Katia Laura | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Marketing management e logistica | Gaudenzi Barbara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Intermediazione finanziaria e fundraising | Pichler Flavio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Lai Alessandro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto privato | Omodei Salè Riccardo | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Investimenti e mercati finanziari | Chiaramonte Laura | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia aziendale esame orale | Broglia Angela | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia industriale | Bracco Emanuele | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica | Scricciolo Catia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Istituzioni di diritto tributario | Ortoleva Maria Grazia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Scienza delle finanze | Zoli Claudio | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomia | Levati Maria Vittoria | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica | Roveda Alberto | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Fondamenti di matematica finanziaria | Svaluto Ferro Sara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia aziendale esame orale | Broglia Angela | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Diritto societario | Genovese Anna | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia aziendale | Broglia Angela | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica | Scricciolo Catia | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta |
Insegnamenti con appelli
- Business managementBonfanti Angelo
- Diritto della crisi d'impresaPasquariello Federica
- Diritto privatoOmodei Salè Riccardo
- Diritto societarioGenovese Anna
- Economia aziendaleBroglia Angela
- Economia industrialeBracco Emanuele
- Fondamenti di matematica finanziariaSvaluto Ferro Sara
- Intermediazione finanziaria e fundraisingPichler Flavio
- Investimenti e mercati finanziariChiaramonte Laura
- Istituzioni di diritto commercialeDe Mari Michele
- Istituzioni di diritto tributarioOrtoleva Maria Grazia
- MacroeconomiaCampolmi Alessia
- Management dei cluster agroalimentariSidali Katia Laura
- Marketing management e logisticaGaudenzi Barbara
- MatematicaRoveda Alberto
- MicroeconomiaLevati Maria Vittoria
- Organizzazione e people managementRossignoli Cecilia
- Programmazione e controlloLandi Stefano, Leardini Chiara
- Ragioneria generale e applicataLai Alessandro
- Scienza delle finanzeZoli Claudio
- Stakeholder managementCastellani Paola
- StatisticaScricciolo Catia
Fonte e aggiornamento dei dati
I dati provengono dal calendario esami del servizio di Logistica dell’Università di Verona; l’agenda in cima alla pagina li legge dal vivo dal nostro servizio, che rilegge il portale ogni tre ore. UniDomani è un’associazione studentesca indipendente e questa pagina non costituisce un canale ufficiale dell’Ateneo: prima di un esame conviene confrontare con la fonte, e fa fede univr.it.
L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Segnala un errore in questa pagina
Sullo stesso corso
- Il corso di Economia Aziendale e ManagementPiano di studi, crediti e docenti
- Orari delle lezioni di Economia Aziendale e ManagementIl calendario settimanale, aula per aula
- Gruppi degli studentiWhatsApp e Telegram, corso per corso
- Gli appelli degli altri corsiTutti i corsi con il calendario esami pubblicato
UniVR · Sessione esami
Pianifica i tuoi esami
Materie disponibili
Scegli le date
Per ogni materia seleziona le date degli appelli a cui vuoi iscriverti. Puoi scegliere una o più date per materia.
Esporta il tuo calendario