Appelli d’esame Economia e commercio UniVR 2025/26
Le date d’esame di Economia e commercio all’Università di Verona, sessione per sessione: giorno, ora, aula e docente. Qui puoi cercare anche un altro corso o una materia.
Date dal calendario esami del portale Logistica dell’Università di Verona, A.A. 2025/26: ultima modifica rilevata il . L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Le date, giorno per giorno
Scorri le sessioni del corso che hai scelto, un mese alla volta.
Scegli il corso, e le date arrivano
Cerca qui sopra il tuo corso di laurea o una materia: qui compaiono le sessioni d’esame, un mese alla volta.
Calendario degli esami
Per l’anno accademico 2025/26 il calendario esami del portale Logistica UniVR riporta 105 appelli di 24 insegnamenti di Economia e commercio, in 3 sessioni: sessione autunnale dal 25 agosto al 25 settembre 2026; sessione estiva dal 3 giugno al 10 luglio 2026; sessione invernale dal 9 gennaio al 13 febbraio 2026. Qui sotto le date sessione per sessione, dalla più recente, in ordine di giorno.
Ultima modifica delle date rilevata:
Sessione autunnale dal 25 agosto al 25 settembre 2026 · 28 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Statistica | Minozzo Marco | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomia | Fioroni Tamara | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Laboratorio di analisi delle politiche economiche | Menon Martina | Teacher Office | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Diritto privato | Salomoni Alessandra | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Laboratorio per l'analisi dei mercati | Moramarco Graziano | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Finanza aziendale | Sclip Alex | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Politica economica | Perali Federico | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Corbella Silvano | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e finanza comportamentale | Zarri Luca | Aula SMT.09 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Diritto privato | Salomoni Alessandra | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Giaretta Elena | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Elementi di economia industriale | Marangoni Giandemetrio | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Scienza delle finanze | Sommacal Alessandro | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Econometria | Frattarolo Lorenzo | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Microeconomia | Cipriani Giam Pietro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Storia economica | Demo Edoardo | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | Pasquariello Federica | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Vernizzi Silvia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Modelli per i mercati finanziari Parte 1 | Rossi Francesco | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Picarelli Athena | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia |
Sessione estiva dal 3 giugno al 10 luglio 2026 · 40 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Economia e gestione delle imprese | Giaretta Elena | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Laboratorio di analisi delle politiche economiche | Menon Martina | Teacher Office | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Corbella Silvano | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e finanza comportamentale | Zarri Luca | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Macroeconomia | Fioroni Tamara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Vernizzi Silvia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Elementi di economia industriale | Marangoni Giandemetrio | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli per i mercati finanziari Parte 1 | Rossi Francesco | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Scienza delle finanze | Sommacal Alessandro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Storia economica | Demo Edoardo | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Laboratorio per l'analisi dei mercati | Moramarco Graziano | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Diritto privato | Salomoni Alessandra | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Econometria | Frattarolo Lorenzo | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | Pasquariello Federica | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Politica economica | Perali Federico | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Finanza aziendale | Sclip Alex | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Data analytics e big data | Zonin Alessandro | Lab. SMS.8 - Aula informatica (DSE) · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Corbella Silvano | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Picarelli Athena | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Laboratorio di analisi delle politiche economiche | Menon Martina | Teacher Office | |
| – | Macroeconomia | Fioroni Tamara | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e finanza comportamentale | Zarri Luca | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Microeconomia | Cipriani Giam Pietro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Giaretta Elena | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Modelli per i mercati finanziari Parte 1 | Rossi Francesco | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Vernizzi Silvia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Elementi di economia industriale | Marangoni Giandemetrio | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Scienza delle finanze | Sommacal Alessandro | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto privato | Salomoni Alessandra | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Laboratorio per l'analisi dei mercati | Moramarco Graziano | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Politica economica | Perali Federico | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | Pasquariello Federica | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Finanza aziendale | Sclip Alex | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Data analytics e big data | Zonin Alessandro | Lab. SMS.8 - Aula informatica (DSE) · Veronetta - Santa Marta |
Sessione invernale dal 9 gennaio al 13 febbraio 2026 · 37 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Storia economica | Demo Edoardo | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Corbella Silvano | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Econometria | Frattarolo Lorenzo | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Elementi di economia industriale | Marangoni Giandemetrio | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Economia e finanza comportamentale | Zarri Luca | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica | Picarelli Athena | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Modelli per i mercati finanziari | Rossi Francesco | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Finanza aziendale | Sclip Alex | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Diritto privato | Salomoni Alessandra | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomia | Cipriani Giam Pietro | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Istituzioni di diritto commerciale | Pasquariello Federica | Aula H · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Laboratorio di analisi delle politiche economiche | Menon Martina | Teacher Office | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Politica economica | Perali Federico | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Vernizzi Silvia | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Storia economica | Demo Edoardo | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Data analytics e big data | Zonin Alessandro | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomia | Fioroni Tamara | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Corbella Silvano | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Statistica | Minozzo Marco | Studio del docente | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Scienza delle finanze | Sommacal Alessandro | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Laboratorio per l'analisi dei mercati | Bucciol Alessandro | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Econometria | Frattarolo Lorenzo | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Giaretta Elena | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Corsi Corrado | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica finanziaria | Mancini Cecilia | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Matematica | Picarelli Athena | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Matematica | Picarelli Athena | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomia | Cipriani Giam Pietro | Aula Magna - Silos di Ponente · Veronetta - Silos di Ponente |
Insegnamenti con appelli
- Analisi e controllo dei costiVernizzi Silvia
- Data analytics e big dataZonin Alessandro
- Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresaPilati Andrea
- Diritto privatoSalomoni Alessandra
- EconometriaFrattarolo Lorenzo
- Economia e contabilità d'impresaCorsi Corrado
- Economia e finanza comportamentaleZarri Luca
- Economia e gestione delle impreseGiaretta Elena
- Elementi di economia industrialeMarangoni Giandemetrio
- Finanza aziendaleSclip Alex
- Istituzioni di diritto commercialePasquariello Federica
- Laboratorio di analisi delle politiche economicheMenon Martina
- Laboratorio per l'analisi dei mercatiBucciol Alessandro, Moramarco Graziano
- MacroeconomiaFioroni Tamara
- MatematicaPicarelli Athena
- Matematica finanziariaMancini Cecilia
- MicroeconomiaCipriani Giam Pietro
- Modelli per i mercati finanziariRossi Francesco
- Modelli per i mercati finanziari Parte 1Rossi Francesco
- Politica economicaPerali Federico
- Ragioneria generale e applicataCorbella Silvano
- Scienza delle finanzeSommacal Alessandro
- StatisticaMinozzo Marco
- Storia economicaDemo Edoardo
Fonte e aggiornamento dei dati
I dati provengono dal calendario esami del servizio di Logistica dell’Università di Verona; l’agenda in cima alla pagina li legge dal vivo dal nostro servizio, che rilegge il portale ogni tre ore. UniDomani è un’associazione studentesca indipendente e questa pagina non costituisce un canale ufficiale dell’Ateneo: prima di un esame conviene confrontare con la fonte, e fa fede univr.it.
L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Segnala un errore in questa pagina
Sullo stesso corso
- Il corso di Economia e commercioPiano di studi, crediti e docenti
- Orari delle lezioni di Economia e commercioIl calendario settimanale, aula per aula
- Gruppi degli studentiWhatsApp e Telegram, corso per corso
- Gli appelli degli altri corsiTutti i corsi con il calendario esami pubblicato
UniVR · Sessione esami
Pianifica i tuoi esami
Materie disponibili
Scegli le date
Per ogni materia seleziona le date degli appelli a cui vuoi iscriverti. Puoi scegliere una o più date per materia.
Esporta il tuo calendario