Appelli d’esame Economia, imprese e mercati internazionali UniVR 2025/26
Le date d’esame di Economia, imprese e mercati internazionali all’Università di Verona, sessione per sessione: giorno, ora, aula e docente. Qui puoi cercare anche un altro corso o una materia.
Date dal calendario esami del portale Logistica dell’Università di Verona, A.A. 2025/26: ultima modifica rilevata il . L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Le date, giorno per giorno
Scorri le sessioni del corso che hai scelto, un mese alla volta.
Scegli il corso, e le date arrivano
Cerca qui sopra il tuo corso di laurea o una materia: qui compaiono le sessioni d’esame, un mese alla volta.
Calendario degli esami
Per l’anno accademico 2025/26 il calendario esami del portale Logistica UniVR riporta 93 appelli di 22 insegnamenti di Economia, imprese e mercati internazionali, in 3 sessioni: sessione autunnale dal 26 agosto al 18 settembre 2026; sessione estiva dal 3 giugno al 10 luglio 2026; sessione invernale dal 7 gennaio al 13 febbraio 2026. Qui sotto le date sessione per sessione, dalla più recente, in ordine di giorno.
Ultima modifica delle date rilevata:
Sessione autunnale dal 26 agosto al 18 settembre 2026 · 24 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Matematica | Peretti Alberto | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Finanza aziendale | De Crescenzo Veronica | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia industriale | Zago Angelo | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi statistica per le decisioni d'impresa | Di Caterina Claudia | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Cantele Silvia | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Macroeconomia | Fiorentini Riccardo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e politica economica internazionale | Ricciuti Roberto | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Storia economica | Demo Edoardo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Technological change and the economy | Ricciuti Roberto | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Rossignoli Francesca | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globali | Danieli Diletta | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica finanziaria | Giacomello Bruno | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International taxation | Bertoli Paola | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto pubblico delle libertà economiche | Carlotto Ilaria | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia della rete e delle piattaforme digitali | Matteazzi Eleonora | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento | Pertile Paolo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Metodi quantitativi per l'analisi dei mercati | Lubian Diego | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto privato e dell'impresa | Scola Sara | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Microeconomia | Quercia Simone | Auditorium · Vicenza UniVr Hub |
Sessione estiva dal 3 giugno al 10 luglio 2026 · 37 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Economia della rete e delle piattaforme digitali | Matteazzi Eleonora | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Macroeconomia | Fiorentini Riccardo | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Rossignoli Francesca | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e politica economica internazionale | Ricciuti Roberto | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International taxation | Bertoli Paola | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globali | Danieli Diletta | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento | Pertile Paolo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Finanza aziendale | De Crescenzo Veronica | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia industriale | Zago Angelo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto pubblico delle libertà economiche | Carlotto Ilaria | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Metodi quantitativi per l'analisi dei mercati | Lubian Diego | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Cantele Silvia | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Macroeconomia | Fiorentini Riccardo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Technological change and the economy | Ricciuti Roberto | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Microeconomia | Quercia Simone | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Storia economica | Demo Edoardo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi statistica per le decisioni d'impresa | Di Caterina Claudia | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International taxation | Bertoli Paola | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica | Peretti Alberto | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Finanza aziendale | De Crescenzo Veronica | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica finanziaria | Giacomello Bruno | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto privato e dell'impresa | Scola Sara | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia della rete e delle piattaforme digitali | Matteazzi Eleonora | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globali | Danieli Diletta | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Technological change and the economy | Ricciuti Roberto | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Cantele Silvia | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto pubblico delle libertà economiche | Carlotto Ilaria | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e politica economica internazionale | Ricciuti Roberto | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento | Pertile Paolo | VM5 · Vicenza UniVr Hub |
Sessione invernale dal 7 gennaio al 13 febbraio 2026 · 32 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Storia economica | Demo Edoardo | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e politica economica internazionale | Ricciuti Roberto | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Technological change and the economy | Ricciuti Roberto | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Rossignoli Francesca | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Metodi quantitativi per l'analisi dei mercati | Lubian Diego | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica | Peretti Alberto | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International taxation | Bertoli Paola | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia industriale | Zago Angelo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica finanziaria | Giacomello Bruno | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Microeconomia | Quercia Simone | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa | Pilati Andrea | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi e controllo dei costi | Cantele Silvia | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto privato e dell'impresa | Scola Sara | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Storia economica | Demo Edoardo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi statistica per le decisioni d'impresa | Di Caterina Claudia | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto pubblico delle libertà economiche | Carlotto Ilaria | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e gestione delle imprese | Brunetti Federico | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Finanza aziendale | De Crescenzo Veronica | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Ragioneria generale e applicata | Rossignoli Francesca | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia della rete e delle piattaforme digitali | Matteazzi Eleonora | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica | Peretti Alberto | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia industriale | Zago Angelo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento | Pertile Paolo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Microeconomia | Quercia Simone | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globali | Danieli Diletta | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Macroeconomia | Fiorentini Riccardo | Auditorium · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Matematica finanziaria | Giacomello Bruno | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Analisi statistica per le decisioni d'impresa | Di Caterina Claudia | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economia e contabilità d'impresa | Mion Giorgio | VM2 · Vicenza UniVr Hub |
Insegnamenti con appelli
- Analisi e controllo dei costiCantele Silvia
- Analisi statistica per le decisioni d'impresaDi Caterina Claudia
- Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresaPilati Andrea
- Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globaliDanieli Diletta
- Diritto privato e dell'impresaScola Sara
- Diritto pubblico delle libertà economicheCarlotto Ilaria
- Economia della rete e delle piattaforme digitaliMatteazzi Eleonora
- Economia e contabilità d'impresaMion Giorgio
- Economia e gestione delle impreseBrunetti Federico
- Economia e politica economica internazionaleRicciuti Roberto
- Economia industrialeZago Angelo
- Finanza aziendaleDe Crescenzo Veronica
- International taxationBertoli Paola
- MacroeconomiaFiorentini Riccardo
- MatematicaPeretti Alberto
- Matematica finanziariaGiacomello Bruno
- Metodi quantitativi per l'analisi dei mercatiLubian Diego
- MicroeconomiaQuercia Simone
- Ragioneria generale e applicataRossignoli Francesca
- Storia economicaDemo Edoardo
- Technological change and the economyRicciuti Roberto
- Valutazione economica di progetti e decisioni di investimentoPertile Paolo
Fonte e aggiornamento dei dati
I dati provengono dal calendario esami del servizio di Logistica dell’Università di Verona; l’agenda in cima alla pagina li legge dal vivo dal nostro servizio, che rilegge il portale ogni tre ore. UniDomani è un’associazione studentesca indipendente e questa pagina non costituisce un canale ufficiale dell’Ateneo: prima di un esame conviene confrontare con la fonte, e fa fede univr.it.
L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Segnala un errore in questa pagina
Sullo stesso corso
- Il corso di Economia, imprese e mercati internazionaliPiano di studi, crediti e docenti
- Orari delle lezioni di Economia, imprese e mercati internazionaliIl calendario settimanale, aula per aula
- Gruppi degli studentiWhatsApp e Telegram, corso per corso
- Gli appelli degli altri corsiTutti i corsi con il calendario esami pubblicato
UniVR · Sessione esami
Pianifica i tuoi esami
Materie disponibili
Scegli le date
Per ogni materia seleziona le date degli appelli a cui vuoi iscriverti. Puoi scegliere una o più date per materia.
Esporta il tuo calendario