Appelli d’esame Economics and data analysis UniVR 2025/26
Le date d’esame di Economics and data analysis all’Università di Verona, sessione per sessione: giorno, ora, aula e docente. Qui puoi cercare anche un altro corso o una materia.
Date dal calendario esami del portale Logistica dell’Università di Verona, A.A. 2025/26: ultima modifica rilevata il . L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Le date, giorno per giorno
Scorri le sessioni del corso che hai scelto, un mese alla volta.
Scegli il corso, e le date arrivano
Cerca qui sopra il tuo corso di laurea o una materia: qui compaiono le sessioni d’esame, un mese alla volta.
Calendario degli esami
Per l’anno accademico 2025/26 il calendario esami del portale Logistica UniVR riporta 71 appelli di 18 insegnamenti di Economics and data analysis, in 3 sessioni: sessione autunnale dal 25 agosto al 18 settembre 2026; sessione estiva dal 25 maggio al 8 luglio 2026; sessione invernale dal 9 gennaio al 12 febbraio 2026. Qui sotto le date sessione per sessione, dalla più recente, in ordine di giorno.
Ultima modifica delle date rilevata:
Sessione autunnale dal 25 agosto al 18 settembre 2026 · 18 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | International business and management | Roffia Paolo | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomics and finance | Campolmi Alessia | Aula A · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Project appraisal | Pertile Paolo | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | International economic law | Bazzoni Giulia | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Local economic development | Perali Federico | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Econometrics | Bucciol Alessandro | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Environmental economics | Quercia Simone | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Resilience and risk management | Gaudenzi Barbara | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Game theory with economic applications | De Sinopoli Francesco | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Picarelli Athena | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomics (advanced) PART I | Levati Maria Vittoria | Aula SPA · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Microeconomics (advanced) PART II | Levati Maria Vittoria | Aula SPA · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Public sector economics | Sommacal Alessandro | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Time series and forecasting | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Investments | Chesini Giuseppina | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Health economics | Pertile Paolo | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta |
Sessione estiva dal 25 maggio al 8 luglio 2026 · 29 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Time series and forecasting | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Game theory with economic applications | De Sinopoli Francesco | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Investments | Chesini Giuseppina | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Econometrics | Bucciol Alessandro | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Health economics | Pertile Paolo | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | International economic law | Bazzoni Giulia | Aula SMT.08 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Resilience and risk management | Gaudenzi Barbara | Aula SMT.03 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Public sector economics | Sommacal Alessandro | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Environmental economics | Quercia Simone | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Game theory with economic applications | De Sinopoli Francesco | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Project appraisal | Pertile Paolo | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | International business and management | Roffia Paolo | Lab. SMS.8 - Aula informatica (DSE) · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Picarelli Athena | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Local economic development | Perali Federico | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomics and finance | Campolmi Alessia | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Time series and forecasting | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Econometrics | Bucciol Alessandro | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Health economics | Pertile Paolo | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Public sector economics | Sommacal Alessandro | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Environmental economics | Quercia Simone | Aula SMT.10 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomics (advanced) PART I | Levati Maria Vittoria | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomics (advanced) PART II | Levati Maria Vittoria | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | International economic law | Bazzoni Giulia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Machine learning for economics | Scricciolo Catia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Local economic development | Perali Federico | Lab. SMS.3 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Project appraisal | Pertile Paolo | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta |
Sessione invernale dal 9 gennaio al 12 febbraio 2026 · 24 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Time series and forecasting | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Picarelli Athena | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | International business and management | Roffia Paolo | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Environmental economics | Xamo Andrea | Aula SMT.01 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Machine learning for economics | Di Caterina Claudia | Aula SMT.11 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Resilience and risk management | Gaudenzi Barbara | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | International economic law | Bazzoni Giulia | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Project appraisal | Pertile Paolo | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomics and finance | Campolmi Alessia | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Game theory with economic applications | De Sinopoli Francesco | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Local economic development | Perali Federico | Aula SMT.02 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Microeconomics (advanced) PART I | Levati Maria Vittoria | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Investments | Chesini Giuseppina | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Health economics | Pertile Paolo | Aula SMT.04 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Resilience and risk management | Gaudenzi Barbara | Aula SPC · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Buccheri Giuseppe | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | Picarelli Athena | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | International business and management | Roffia Paolo | Lab. SMS.4 - Aula Informatica · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Public sector economics | Sommacal Alessandro | Aula B · Veronetta - Ex Palazzo di Economia | |
| – | Econometrics | Bucciol Alessandro | Aula SPD · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Investments | Chesini Giuseppina | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente | |
| – | Microeconomics (advanced) PART I | Levati Maria Vittoria | Aula SMT.06 · Veronetta - Santa Marta | |
| – | Macroeconomics and finance | Campolmi Alessia | Aula SPB · Veronetta - Silos di Ponente |
Insegnamenti con appelli
- EconometricsBucciol Alessandro
- Environmental economicsQuercia Simone, Xamo Andrea
- Game theory with economic applicationsDe Sinopoli Francesco
- Health economicsPertile Paolo
- International business and managementRoffia Paolo
- International economic lawBazzoni Giulia
- InvestmentsChesini Giuseppina
- Local economic developmentPerali Federico
- Machine learning for economicsDi Caterina Claudia, Scricciolo Catia
- Macroeconomics and financeCampolmi Alessia
- Microeconomics (advanced) PART ILevati Maria Vittoria
- Microeconomics (advanced) PART IILevati Maria Vittoria
- Project appraisalPertile Paolo
- Public sector economicsSommacal Alessandro
- Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICSBuccheri Giuseppe
- Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICSPicarelli Athena
- Resilience and risk managementGaudenzi Barbara
- Time series and forecastingBuccheri Giuseppe
Fonte e aggiornamento dei dati
I dati provengono dal calendario esami del servizio di Logistica dell’Università di Verona; l’agenda in cima alla pagina li legge dal vivo dal nostro servizio, che rilegge il portale ogni tre ore. UniDomani è un’associazione studentesca indipendente e questa pagina non costituisce un canale ufficiale dell’Ateneo: prima di un esame conviene confrontare con la fonte, e fa fede univr.it.
L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Segnala un errore in questa pagina
Sullo stesso corso
- Il corso di Economics and data analysisPiano di studi, crediti e docenti
- Orari delle lezioni di Economics and data analysisIl calendario settimanale, aula per aula
- Gruppi degli studentiWhatsApp e Telegram, corso per corso
- Gli appelli degli altri corsiTutti i corsi con il calendario esami pubblicato
UniVR · Sessione esami
Pianifica i tuoi esami
Materie disponibili
Scegli le date
Per ogni materia seleziona le date degli appelli a cui vuoi iscriverti. Puoi scegliere una o più date per materia.
Esporta il tuo calendario