Appelli d’esame International Economics and Business UniVR 2025/26
Le date d’esame di International Economics and Business all’Università di Verona, sessione per sessione: giorno, ora, aula e docente. Qui puoi cercare anche un altro corso o una materia.
Date dal calendario esami del portale Logistica dell’Università di Verona, A.A. 2025/26: ultima modifica rilevata il . L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Le date, giorno per giorno
Scorri le sessioni del corso che hai scelto, un mese alla volta.
Scegli il corso, e le date arrivano
Cerca qui sopra il tuo corso di laurea o una materia: qui compaiono le sessioni d’esame, un mese alla volta.
Calendario degli esami
Per l’anno accademico 2025/26 il calendario esami del portale Logistica UniVR riporta 56 appelli di 14 insegnamenti di International Economics and Business, in 3 sessioni: sessione autunnale dal 26 agosto al 18 settembre 2026; sessione estiva dal 25 maggio al 9 luglio 2026; sessione invernale dal 9 gennaio al 13 febbraio 2026. Qui sotto le date sessione per sessione, dalla più recente, in ordine di giorno.
Ultima modifica delle date rilevata:
Sessione autunnale dal 26 agosto al 18 settembre 2026 · 14 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | Export decisions, fdi, and global value chains | Zago Angelo | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International logistics and marketing management | Russo Ivan | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International trade and economic development | Andreoli Francesco | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economics | Fiorentini Riccardo | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business and governance | Rossignoli Francesca | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Statistical and econometric analysis for international business | Frattarolo Lorenzo | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Reporting and cost accounting | Roffia Paolo | Aula informatica · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International financial modelling | Baschetti Fabio | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economic policy | Matteazzi Eleonora | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Quantitative methods for international markets | Castagnetti Sergio Alessandro | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business law | Furno Mario | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Group accounting and performance | Florio Cristina | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economics of incentives and motivation | Quercia Simone | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International law | Branca Eleonora | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub |
Sessione estiva dal 25 maggio al 9 luglio 2026 · 20 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | International logistics and marketing management | Russo Ivan | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economics | Fiorentini Riccardo | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International trade and economic development | Andreoli Francesco | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economic policy | Matteazzi Eleonora | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Reporting and cost accounting | Roffia Paolo | Aula informatica · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Statistical and econometric analysis for international business | Frattarolo Lorenzo | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Export decisions, fdi, and global value chains | Zago Angelo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Quantitative methods for international markets | Castagnetti Sergio Alessandro | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International law | Branca Eleonora | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business and governance | Rossignoli Francesca | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International financial modelling | Baschetti Fabio | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economics of incentives and motivation | Quercia Simone | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International logistics and marketing management | Russo Ivan | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Reporting and cost accounting | Roffia Paolo | Aula informatica · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Group accounting and performance | Florio Cristina | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economic policy | Matteazzi Eleonora | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business law | Furno Mario | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International law | Branca Eleonora | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International financial modelling | Baschetti Fabio | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business and governance | Rossignoli Francesca | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub |
Sessione invernale dal 9 gennaio al 13 febbraio 2026 · 22 appelli
| Data | Ora | Insegnamento | Docente | Aula e sede |
|---|---|---|---|---|
| – | International financial modelling | Munari Cosimo | VM1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Group accounting and performance | Florio Cristina | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economics | Fiorentini Riccardo | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Export decisions, fdi, and global value chains | Zago Angelo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International law | Fulgenzi Matteo | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Reporting and cost accounting | Roffia Paolo | Aula informatica · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Quantitative methods for international markets | Castagnetti Sergio Alessandro | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Statistical and econometric analysis for international business | Frattarolo Lorenzo | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economics of incentives and motivation | Quercia Simone | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business law | Furno Mario | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International trade and economic development | Andreoli Francesco | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International logistics and marketing management | Russo Ivan | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Group accounting and performance | Florio Cristina | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business and governance | Rossignoli Francesca | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economic policy | Matteazzi Eleonora | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Export decisions, fdi, and global value chains | Zago Angelo | VM5 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Statistical and econometric analysis for international business | Frattarolo Lorenzo | VM2 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Quantitative methods for international markets | Castagnetti Sergio Alessandro | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | Economics of incentives and motivation | Quercia Simone | VM3 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International business law | Furno Mario | Sala 1 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International economics | Fiorentini Riccardo | VM4 · Vicenza UniVr Hub | |
| – | International trade and economic development | Andreoli Francesco | VM4 · Vicenza UniVr Hub |
Insegnamenti con appelli
- Economics of incentives and motivationQuercia Simone
- Export decisions, fdi, and global value chainsZago Angelo
- Group accounting and performanceFlorio Cristina
- International business and governanceRossignoli Francesca
- International business lawFurno Mario
- International economic policyMatteazzi Eleonora
- International economicsFiorentini Riccardo
- International financial modellingBaschetti Fabio, Munari Cosimo
- International lawBranca Eleonora, Fulgenzi Matteo
- International logistics and marketing managementRusso Ivan
- International trade and economic developmentAndreoli Francesco
- Quantitative methods for international marketsCastagnetti Sergio Alessandro
- Reporting and cost accountingRoffia Paolo
- Statistical and econometric analysis for international businessFrattarolo Lorenzo
Fonte e aggiornamento dei dati
I dati provengono dal calendario esami del servizio di Logistica dell’Università di Verona; l’agenda in cima alla pagina li legge dal vivo dal nostro servizio, che rilegge il portale ogni tre ore. UniDomani è un’associazione studentesca indipendente e questa pagina non costituisce un canale ufficiale dell’Ateneo: prima di un esame conviene confrontare con la fonte, e fa fede univr.it.
L’iscrizione agli appelli si fa su Esse3.
Segnala un errore in questa pagina
Sullo stesso corso
- Il corso di International Economics and BusinessPiano di studi, crediti e docenti
- Orari delle lezioni di International Economics and BusinessIl calendario settimanale, aula per aula
- Gruppi degli studentiWhatsApp e Telegram, corso per corso
- Gli appelli degli altri corsiTutti i corsi con il calendario esami pubblicato
UniVR · Sessione esami
Pianifica i tuoi esami
Materie disponibili
Scegli le date
Per ogni materia seleziona le date degli appelli a cui vuoi iscriverti. Puoi scegliere una o più date per materia.
Esporta il tuo calendario